Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 23.1.2026 22:56
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: BOHEMIA CRYS.GROUP - BFABOCR (CZ0009092607)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
25.04.97108,00-3,5744 928104,20101,00-7,5715 494101,00106,00
24.04.97112,00-4,2761 040111,20112,20-1,3025 147107,10115,00
23.04.97117,00-3,3029 250116,90110,30-5,8412 457110,00116,90
22.04.97121,00-3,9649 973121,20118,10-4,0914 554118,10121,20
21.04.97126,00-3,0760 354126,00120,50-1,4431 728120,50126,50
18.04.97130,00-0,7678 780126,70127,00+1,5638 302126,70128,30
17.04.97131,00+0,7632 750121,00127,10+1,6132 575121,00129,10
16.04.97130,00+1,5688 010121,90126,10-2,1119 234121,90126,10
15.04.97128,00-3,0357 600126,30132,60-2,5435 519122,30132,60
14.04.97132,00-2,2269 696131,30120,00+0,6328 822120,00131,30
11.04.97135,00-3,5775 735129,30122,10-5,0924 146122,10132,30
10.04.97140,00-2,77132 720136,80135,10-5,3152 376130,30138,00
09.04.97144,00-4,0036 000146,10132,90-1,5041 596132,20146,10
08.04.97150,00-1,96187 500145,80143,50-1,0247 312140,10146,60
07.04.97153,00-1,92191 250151,20139,60-0,8927 712138,20151,20
04.04.97156,00+0,64136 812146,80148,10-7,0852 820146,80150,10
03.04.97155,00-1,8959 675151,90153,20+4,31246 517151,90160,40
02.04.97158,000,0079 000153,40159,00-4,7718 318146,30159,00
01.04.97158,00-1,2575 998160,30160,60-0,0740 078160,30160,60
28.03.97160,00-4,19157 920160,10155,20-0,18103 158155,10165,00
27.03.97167,00-0,59167 000160,80160,20+3,4558 505160,00161,00
26.03.97168,00-0,59223 440160,80155,00-2,4039 308145,10160,80
25.03.97169,00+1,25167 310
24.03.97166,90-1,2483 450161,70152,10+2,4029 317152,10163,30